<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachfreunde Sasbach e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress</link>
	<description>aktuelle Schachnachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Badische Jugendmannschaftsmeisterschaften U12 in Sasbach &#8211; Drei Sasbacher Teams qualifizierten sich für die Baden-Württembergische Meisterschaft</title>
		<link>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/05/17/badische-jugendmannschaftsmeisterschaften-u12-in-sasbach-drei-sasbacher-teams-qualifizierten-sich-fur-die-baden-wurttembergische-meisterschaft/</link>
		<comments>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/05/17/badische-jugendmannschaftsmeisterschaften-u12-in-sasbach-drei-sasbacher-teams-qualifizierten-sich-fur-die-baden-wurttembergische-meisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckart Plaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[(Bericht: Roland Spether)
Die Nachwuchsspieler des „Königlichen Spiels“ aus Sasbach sind nur schwer in Schach zu halten, wenn es darum geht, bei Meisterschaften den Gegner matt zu setzen. Denn bei den Badischen Jugend-Mannschaftsmeisterschaften, die am vergangenen Samstag erstmals die Sasbacher Schachfreunde ausrichteten, qualifizierten sich alle Teams des Gastgebers von U12 über U14 bis hin zu U16 für die Baden-Württembergischen Meisterschaften. Damit hat die Jugendabteilung die im Vorfeld hoch gesteckten Ziele mehr als erreicht und vor heimischer Kulisse einen glänzenden Schachzug vollzogen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/05/17/badische-jugendmannschaftsmeisterschaften-u12-in-sasbach-drei-sasbacher-teams-qualifizierten-sich-fur-die-baden-wurttembergische-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Badische Jugendmannschaftsmeisterschaften U12</title>
		<link>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/05/12/ergebnisse-badische-jugendmannschaftsmeisterschaften-u12/</link>
		<comments>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/05/12/ergebnisse-badische-jugendmannschaftsmeisterschaften-u12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckart Plaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Die Karlsruher Schachfreunde sind Sieger der badischen Jugendmannschaftsmeisterschaften U12. Sasbach belegt den zweiten Platz, gefolgt von der OSG Baden-Baden (Bericht folgt).
<h2>Badische U 12 Mannschaftsmeisterschaft</h2>
<table border="2" cellspacing="2" cellpadding="2" bgcolor="#c0c0c0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="18">Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00ff00">
<th>Rang</th>
<th>MNr</th>
<th>Mannschaft</th>
<th>TWZ</th>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
<th>Man.Pkt.</th>
<th>Brt.P</th>
</tr>
<tr bgcolor="#00ffff">
<td>1.</td>
<td>5.</td>
<td>Karlsruher SF</td>
<td></td>
<td>**</td>
<td>1½</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td>12 - 2</td>
<td>21.5</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00ffff">
<td>2.</td>
<td>10.</td>
<td>SF Sasbach I</td>
<td></td>
<td>2½</td>
<td>**</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>3½</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>11 - 3</td>
<td>21.0</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00ffff">
<td>3.</td>
<td>8.</td>
<td>OSG Baden-Baden</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>**</td>
<td>2½</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>10 - 4</td>
<td>19.5</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00ffff">
<td>4.</td>
<td>12.</td>
<td>SK Endingen</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>1½</td>
<td>**</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>2½</td>
<td>8 - 6</td>
<td>16.0</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00ffff">
<td>5.</td>
<td>3.</td>
<td>Fr.-Zähringen 188</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>**</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>7 - 7</td>
<td>13.0</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00ffff">
<td>6.</td>
<td>4.</td>
<td>Heitersheim</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>½</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>**</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>6 - 8</td>
<td>11.5</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00ffff">
<td>7.</td>
<td>1.</td>
<td>Ettlingen</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>**</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>2½</td>
<td>6 - 8</td>
<td>10.5</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00ffff">
<td>8.</td>
<td>9.</td>
<td>SC Ersingen</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>**</td>
<td>1½</td>
<td>4</td>
<td>5 - 9</td>
<td>13.5</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00ffff">
<td>9.</td>
<td>7.</td>
<td>Neuenbürg</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>2½</td>
<td>**</td>
<td>1½</td>
<td>3 - 11</td>
<td>7.0</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00ffff">
<td>10.</td>
<td>11.</td>
<td>SF Sasbach II</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1½</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1½</td>
<td>0</td>
<td>2½</td>
<td>**</td>
<td>2 - 12</td>
<td>6.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/05/12/ergebnisse-badische-jugendmannschaftsmeisterschaften-u12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badische Jugendmannschaftsmeisterschaften U12 in Sasbach</title>
		<link>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/05/07/badische-jugendmannschaftsmeisterschaften-u12-in-sasbach/</link>
		<comments>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/05/07/badische-jugendmannschaftsmeisterschaften-u12-in-sasbach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckart Plaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 12. Mai finden in <a href="http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/ueber-uns/spiellokal/" target="_blank">Sasbach</a> die <a href="http://sjb.badischer-schachverband.de/index.php?mainreson=mannschaft2012&#38;mannschaft2012reson=mannschaft2012u12" target="_blank">badischen Jugendmannschaftsmeisterschaften U12</a> statt. Es werden sieben Runden Schnellschach (30 Minuten pro Partie) nach Schweizer System gespielt. Anmeldeschluss ist 9:30 Uhr, Turnierbeginn ist 10:00 Uhr.

Von den 16 qualifizierten Mannschaften haben aktuell 11 ihre Teilnahme zugesagt, Sasbach nimmt als Ausrichter mit zwei Mannschaften teil. Die drei erstplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die baden-württembergische Meisterschaft, die am 13. bis 15.  Juli in Baden-Baden stattfindet.

Zeitgleich finden die Endrundenspiele der badischen Jugendmannschaftsmeisterschaften <a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/index.php?p1=6:pa:JU14-11-2" target="_blank">Sasbach U14 - Zähringen U14</a> sowie <a href="http://bsv-ergebnisdienst.de/?p1=5:pa:JU16-11-3" target="_blank">Sasbach U16 - Zähringen U16</a> statt.

Das <strong>Jugendtraining</strong> fällt wegen der Meisterschaften am Samstag aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/05/07/badische-jugendmannschaftsmeisterschaften-u12-in-sasbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Saisonabschluß für die Schachfreunde Sasbach</title>
		<link>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/04/29/erfolgreicher-saisonabschlus-fur-die-schachfreunde-sasbach/</link>
		<comments>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/04/29/erfolgreicher-saisonabschlus-fur-die-schachfreunde-sasbach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Riehle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sasbach I]]></category>
		<category><![CDATA[Sasbach II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Spieltag in der Landesliga Mittelbaden/Ortenau mussten die Schachfreunde Sasbach beim schon als Meister feststehenden SK Oberkirch antreten. Durch den vorzeitig erspielten Klassenerhalt und dem dritten Tabellenplatz der Sasbacher, konnten beide Parteien befreit  aufspielen. Da Oberkirch nur mit 6 Spieler angetreten war, konnten Dominik Bohnert und Simon Weingärtner ihre Partien kampflos gewinnen. Nach einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/04/29/erfolgreicher-saisonabschlus-fur-die-schachfreunde-sasbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Kleines Problem“ mit dem Meister</title>
		<link>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/04/15/971/</link>
		<comments>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/04/15/971/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckart Plaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[(Bericht: Roland Spether)
„Jetzt bin ich in einer ziemlich kniffligen Situation“. Der junge Sasbacher Schachfreund Marco Riehle (13) erkannte sofort sein „kleines Problem“, nachdem er seine Dame verloren hatte und der mehrfache Badische Meister, Deutsche Pokalsieger und Bundesligaspieler FM Hans-Joachim Vatter ihn beim Simultanspiel mit weiteren sieben Jugendlichen nun ziemlich attackierte.
Doch Marco Riehle wehrte sich über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/04/15/971/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sasbach I &#8211; Vimbuch 5,5 : 2,5</title>
		<link>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/03/28/sasbach-i-vimbuch-55-25/</link>
		<comments>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/03/28/sasbach-i-vimbuch-55-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli Metz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Sasbach I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/03/28/sasbach-i-vimbuch-55-25/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem umkämpften, aber am Ende doch deutlichen Sieg gegen den Tabellenfünften aus Vimbuch behauptet das Landeligateam der Schachfreunde Sasbach den dritten Tabellenplatz. Aufgrund der Reform der Landesligen musste Vimbuch zwei Runden vor Saisonende trotz Tabellenrang fünf noch immer gegen den Abstieg kämpfen. So traten beide Mannschaften nahezu in Bestbesetzung an.
Langezeit blieb der Mannschaftskampf spannend, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/03/28/sasbach-i-vimbuch-55-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schach in der Sparkasse Achern</title>
		<link>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/03/26/962/</link>
		<comments>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/03/26/962/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich Renschler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto <strong>ein Verein stellt sich vor</strong> dürfen wir am Mittwoch und Donnerstag den 11. und 12. April von 14:00 Uhr bis ca.16:30 Uhr
in der Schalterhalle der Sparkasse Achern unseren Verein und seine Jugendarbeit vorstellen.

Am Mittwoch wird FM Hans-Joachim Vatter zum Simultanspiel einladen. Herr Vatter, im badischen Raum sehr bekannt als deutscher Pokalsieger und mehrmaliger badischer
Blitzmeister, wünscht sich daß viele Zuschauer ihn herausfordern. Herr Vatter wurde durch die Unterstützung der Sparkasse Offenburg/Ortenau eingeladen.

Die Schachfreunde Sasbach stellen ihre Jugendlichen, die bei der Deutschen Meisterschaft 2011 den 3. Platz erreichten vor; wer Lust zum Schach spielen verspürt darf gegen sie antreten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/03/26/962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sasbach I &#8211; SK Gernsbach 5,5:2,5</title>
		<link>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/02/14/sasbach-i-sk-gernsbach-5525/</link>
		<comments>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/02/14/sasbach-i-sk-gernsbach-5525/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckart Plaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Sasbach I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem umkämpften, aber letztendlich doch sicheren Sieg gegen den Tabellenletzten aus Gernsbach behauptete die erste Mannschaft den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga. Der Klassenerhalt ist damit so gut wie gesichert. Allerdings punktete auch Tabellenführer Oberkirch, so dass in den verbleibenden drei Runden ein Aufstieg aus eigener Kraft nicht mehr möglich ist.

Die Entscheidung gegen Gernsbach brachten die hinteren Bretter, an denen die Sasbacher nominell deutlich überlegen waren. Thilo Ehmann an Brett 7 hatte seinen Gegner bald komplett überspielt und brachte die Sasbacher früh in Führung. Es folgte ein Sieg von Hans-Erich Gubela an Brett 6, der seinen deutlichen Raumvorteil zum Sieg umsetzen konnte.  Die Partie von Dominik Bohnert an Brett 8 dauerte länger, aber auch er konnte in einem Mittelspiel mit Mehrbauern und besserer Stellung seinen Gegner sicher besiegen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schachfreunde-sasbach.de/wordpress/2012/02/14/sasbach-i-sk-gernsbach-5525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.schachfreunde-sasbach.de @ 2012-05-19 14:42:52 -->
